Kengetallen
Gegevens over het bezit
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal verhuureenheden in exploitatie | |||||
| Woningen/woongebouwen | 5.449 | 5.428 | 5.457 | 5.458 | 5.440 |
| Garages/parkeerplaatsen | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Maatschappelijk onroerendgoed | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bedrijfsonroerendgoed | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Zorgvastgoed (intramuraal) | 198 | 198 | 191 | 191 | 191 |
| Totaal | 5.815 | 5.795 | 5.817 | 5.818 | 5.801 |
| Veranderingen in bezit | |||||
| Aantal opgeleverd | 28 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| Aantal aangekocht | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Aantal verkocht | 8 | 7 | 13 | 21 | 17 |
| Aantal gesloopt | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Aantal administratief herlabeld/gesplitst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwaliteit in het woningbezit | |||||
| Kosten niet-planmatig onderhoud per woning | 774 | 781 | 650 | 548 | 546 |
| Kosten planmatig onderhoud per woning | 2.073 | 2.272 | 1.808 | 1.152 | 1.590 |
| Totaal onderhoudskosten per woning | 2.847 | 3.053 | 2.458 | 1.700 | 2.136 |
| Het verhuren van woningen | |||||
| Mutatiegraad (%) | 6,63 | 6,65 | 6,63 | 7,24 | 6,40 |
| Huurachterstanden in % van jaarhuur | 1,04 | 1,04 | 0,59 | 0,36 | 0,55 |
| Huurderving in % van jaarhuur | 1,37 | 1,37 | 1,52 | 1,80 | 1,16 |
Financiële continuïteit
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage Ratio (ICR) (1) | 3,91 | 3,95 | 4,56 | 5,57 | 2,75 |
| Interest Coverage Ratio DAEB (ICR) (1) | 3,84 | 3,88 | 3,51 | 5,44 | 2,65 |
| Interest Coverage Ratio niet-DAEB (ICR) (1) | nvt ** | nvt ** | nvt ** | nvt ** | nvt ** |
| Loan to value beleidswaarde DAEB (2) | 22,02 | 21,35 | 40,17 | 27,26 | 32,47 |
| Loan to value beleidswaarde niet-DAEB (2) | nvt ** | nvt ** | nvt ** | nvt ** | nvt ** |
| Solvabiliteit beleidswaarde DAEB | 75,96 | 77,45 | 57,87 | 71,26 | 67,31 |
| Solvabiliteit beleidswaarde niet-DAEB | 77,82 | 76,77 | 75,83 | 67,16 | 66,71 |
| Solvabiliteit actuele waarde | 84,82 | 85,45 | 84,61 | 86,44 | 86,62 |
| Dekkingsratio DAEB | 11,59 | 12,07 | 12,76 | 10,90 | 13,50 |
| Dekkingsratio niet-DAEB | nvt ** | nvt ** | nvt ** | nvt ** | nvt ** |
| Onderpandratio WSW | 11,61 | 12,09 | 12,76 | 10,89 | 13,48 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balans en winst- en verliesrekening | |||||
| Eigen vermogen per woning | 133.772 | 128.496 | 118.072 | 129.099 | 130.008 |
| Huuropbrengst per woning | 7.375 | 7.042 | 6.726 | 6.555 | 6.495 |
| Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille per woning |
2.419 | 2.031 | 2.306 | 2.594 | 1.936 |
| Kapitaalslasten per woning | 456 | 404 | 354 | 391 | 438 |
| Waardemutaties per woning | 4.382 | 8.643 | 13.199- | 1.986- | 17.294 |
| Jaarresultaat per woning | 5.772 | 9.793 | 11.050- | 480- | 17.853 |
| Personeelsbezetting | |||||
| Totaal | 57,4 | 56,8 | 54,5 | 49,5 | 50,9 |
| Bezettingsgraad per 1.000 verhuureenheden | 9,87 | 9,76 | 9,37 | 8,51 | 8,77 |