1 Balans per 31 december 2025
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
Activa
| Ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||
| Vastgoedbeleggingen | 1 | ||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 1.1 | 834.486 | 790.181 |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 1.1 | 7.243 | 5.712 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1.2 | 4.804 | 4.541 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 1.3 | 3.013 | 5.431 |
| Totaal vastgoedbeleggingen | 849.546 | 805.865 | |
| Materiële vaste activa | 2 | ||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 2.1 | 2.010 | 2.226 |
| Totaal materiële vaste activa | 2.010 | 2.226 | |
| Financiële vaste activa | 3 | ||
| Latente belastingvordering(en) | 3.1 | 893 | 1.122 |
| Totaal financiële vaste activa | 893 | 1.122 | |
| Som der vaste activa | 852.449 | 809.213 | |
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | 4 | ||
| Overige voorraden | 4.1 | 2.344 | 2.001 |
| Totaal voorraden | 2.344 | 2.001 | |
| Vorderingen | 5 | ||
| Huurdebiteuren | 5.1 | 354 | 155 |
| Overige vorderingen | 5.2 | 204 | 196 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.3 | 461 | 1.025 |
| Overlopende activa | 5.4 | 623 | 637 |
| Totaal vorderingen | 1.642 | 2.013 | |
| Liquide middelen | 6 | 2.902 | 3.029 |
| Som der vlottende activa | 6.888 | 7.043 | |
| Totaal activa | 859.337 | 816.256 |
Passiva
| Ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 7 | ||
| Herwaarderingsreserve | 7.1 | 480.374 | 452.366 |
| Overige reserve | 7.1 | 217.100 | 191.954 |
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | 7.1 | 31.450 | 53.154 |
| Totaal eigen vermogen | 728.924 | 697.474 | |
| Voorzieningen | 8 | ||
| Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 8.1 | 7.700 | 2.357 |
| Overige voorzieningen | 8.2 | 72 | 74 |
| Totaal voorzieningen | 7.772 | 2.431 | |
| Langlopende schulden | 9 | ||
| Schulden aan banken | 9.1 | 104.772 | 95.343 |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden |
9.2 | 3.868 | 3.693 |
| Overige schulden | 9.3 | 3.313 | 3.297 |
| Totaal langlopende schulden | 111.953 | 102.333 | |
| Vlottende passiva | |||
| Kortlopende schulden | 10 | ||
| Schulden aan banken | 10 | 5.571 | 7.797 |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 10 | 415 | 1.373 |
| Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen | 10 | 2.084 | 2.427 |
| Overlopende passiva | 10 | 2.618 | 2.421 |
| Totaal kortlopende schulden | 10.688 | 14.018 | |
| Totaal passiva | 859.337 | 816.256 |